尺寸(cm) | 腰宽 | 臀宽 | 大腿宽 | 全长 |
S | 32.5 | 46 | 28.7 | 85(短)/90(基本)/95(长) |
M | 35 | 48.5 | 30 | 86(短)/91(基本)/96(长) |
L | 37.5 | 51 | 31.3 | 87(短)/92(基本)/97(长) |
XL | 40 | 53.5 | 32.6 | 88(短)/93(基本)/98(长) |
2XL | 42.5 | 56 | 33.9 | 89(短)/94(基本)/99(长) |
面料 : 天丝混纺
洗涤方式 : 干洗 手洗
* 由于测量方法不同, 尺寸数据可能存在1~4cm误差 *
* 由于电脑显示器的分辨率不同, 颜色可能出现一些不同的现象 *